產(chǎn)品展示
HGS(K)系列
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
大直縫管成形設(shè)備
開卷校平線
自動冷鐓機
高能螺旋壓力機
肋骨冷彎機
精鍛機
開卷剪板機
數(shù)控冷鐓機
激光切割機
數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床
數(shù)控剪板機
數(shù)控折彎機
概要介紹
公司主要生產(chǎn)數(shù)控折彎機、數(shù)控剪板機、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、激光切割機、數(shù)控冷鐓機、開卷剪板機、精鍛機、肋骨冷彎機、高能螺旋壓力機、自動冷鐓機、開卷校平線、大直縫管成形設(shè)備等11大類200多種規(guī)格的金屬加工成形設(shè)備。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場,廣泛應用于能源、管道、礦山、鋼構(gòu)、通信、電力、船舶、汽車、航天軍工、交通運輸?shù)雀鱾€領(lǐng)域,致力打造“國之重器”。
詳情介紹
HGS25/16
HGS系列液壓剪板機
最大剪厚:普通鋼30mm / 不銹鋼20mm
剪切長度:8000mm-16000mm
特點:
外觀簡潔,造型美觀大方;
操作維修方便,調(diào)節(jié)簡單可靠;
產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱\型號 | 62/6  | 62/8  | 80/10  | 40/13  | 62/13  | 80/13  | 25/16  | 31/16  | 40/16  | 50/16  | 62/16  | 
| 最大剪切厚度 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 普通鋼 mm | 6  | 8  | 10  | 13  | 13  | 13  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
| 不銹鋼 mm | 3  | 4  | 6  | 8  | 8  | 8  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
| 剪切長度 mm | 6200  | 6200  | 8000  | 4000  | 6200  | 8000  | 2500  | 3100  | 4000  | 5000  | 6200  | 
| 剪切力 kN | 132  | 220  | 430  | 730  | 620  | 620  | 730  | 850  | 850  | 850  | 850  | 
| 后檔料行程 mm | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 
| 剪切角度調(diào)整 ° | 0.5-2.5  | 0.5-2.5  | 0.5-2  | 0.5-2  | 0.5-2.5  | 0.5-2.5  | 0.5-3  | 0.5-2.5  | 0.5-2.5  | 0.5-2.5  | 0.5-2.5  | 
| 每分鐘行程次數(shù) | 7-45  | 8-35  | 7-30  | 10-30  | 10-30  | 7-45  | 7-30  | 12-33  | 8-30  | 6-20  | 7-20  | 
| 喉口 mm | 100  | 100  | 100  | 200  | 60  | 400  | 300  | 300  | 200  | 100  | 100  | 
| 壓料腳數(shù) | 32  | 32  | 42  | 20  | 32  | 42  | 13  | 16  | 20  | 22  | 32  | 
| 油箱容積 L | 686  | 686  | 845  | 561  | 686  | 1600  | 499  | 591  | 561  | 662  | 686  | 
| 電機功率 kW | 15  | 22  | 37  | 30  | 30  | 60  | 22  | 22  | 30  | 37  | 37  | 
| 尺寸 長 mm | 7065  | 7095  | 9016  | 4885  | 7100  | 9090  | 3265  | 3865  | 5020  | 5935  | 7135  | 
| 寬 mm | 2650  | 2540  | 2615  | 2190  | 2515  | 3525  | 2140  | 2140  | 2290  | 2550  | 2550  | 
| 高 mm | 2650  | 2815  | 3000  | 2488  | 2830  | 3360  | 2350  | 2350  | 2575  | 2870  | 2870  | 
| 名稱\型號 | 80/16  | 21/20  | /25/20  | 31/20  | 40/20  | 25/25  | 31/25  | 40/25  | 31/30  | 
| 最大剪切厚度 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 普通鋼 mm | 16  | 20  | 20  | 20  | 20  | 25  | 25  | 25  | 30  | 
| 不銹鋼 mm | 10  | 12  | 12  | 12  | 12  | 16  | 16  | 16  | 30  | 
| 剪切長度 mm | 8000  | 2100  | 2500  | 3100  | 4000  | 2500  | 3100  | 4000  | 3100  | 
| 剪切力 kN | 850  | 1270  | 1270  | 1370  | 1270  | 1960  | 1960  | 1500  | 3300  | 
| 后檔料行程 mm | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 
| 剪切角度調(diào)整 ° | 0.5-2.5  | 0.5-3  | 0.5-3  | 0.5-2.5  | 0.5-3  | 0.5-2.5  | 0.5-2.5  | 0.5-3.5  | 0.5-3.5  | 
| 每分鐘行程次數(shù) | 7-30  | 7-35  | 9-35  | 7-35  | 5-20  | 5-3  | 5-40  | 5-20  | 4-15  | 
| 喉口 mm | 650  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 200  | 
| 壓料腳數(shù) | 42  | 11  | 13  | 16  | 20  | 13  | 16  | 20  | 16  | 
| 油箱容積 L | 1800  | 3700  | 499  | 591  | 627  | 828  | 1068  | 1100  | 1000  | 
| 電機功率 kW | 60  | 30  | 30  | 30  | 45  | 45  | 45  | 37  | 55  | 
| 尺寸 長 mm | 9150  | 2970  | 3315  | 3970  | 5050  | 3585  | 4260  | 5335  | 4485  | 
| 寬 mm | 3250  | 2275  | 2275  | 2275  | 3530  | 2800  | 2900  | 2900  | 2985  | 
| 高 mm | 3520  | 2470  | 2470  | 2470  | 3140  | 2835  | 2885  | 3735  | 2985  | 
產(chǎn)品展示
歡迎留言咨詢,我們將及時與您聯(lián)系!