產(chǎn)品展示
2-PPEB系列
所屬分類:
關鍵詞:
大直縫管成形設備
開卷校平線
自動冷鐓機
高能螺旋壓力機
肋骨冷彎機
精鍛機
開卷剪板機
數(shù)控冷鐓機
激光切割機
數(shù)控轉塔沖床
數(shù)控剪板機
數(shù)控折彎機
概要介紹
由兩臺PPEB系列數(shù)控液壓折彎機組成; 全數(shù)字控制; 外觀簡潔,造型美觀大方; 操作維修方便,調節(jié)簡單可靠; 采用比利時LVD公司技術; 采用高可靠性的數(shù)控系統(tǒng)和電液伺服系統(tǒng)精確控制; 高質量,高精度,穩(wěn)定可靠。
詳情介紹
2-PPEB雙臺聯(lián)動電液伺服數(shù)控折彎機
公稱壓力: 160-8000噸
可折板寬: 4-24米
特點:
由兩臺PPEB系列數(shù)控液壓折彎機組成;
全數(shù)字控制;
外觀簡潔,造型美觀大方;
操作維修方便,調節(jié)簡單可靠;
采用比利時LVD公司技術;
采用高可靠性的數(shù)控系統(tǒng)和電液伺服系統(tǒng)精確控制;
高質量,高精度,穩(wěn)定可靠。
鋼管桿聯(lián)動折彎機參數(shù)表:
參數(shù)名稱  | 單位  | 320/60  | 400/60  | 500/60  | 640/60  | 800/60  | 800/70  | 800/80  | 1200/70  | 1200/75  | 1200/80  | 1600/80  | 2000/80  | 2400/85  | |
公稱壓力  | KN  | 2×3200  | 2×4000  | 2×5000  | 2×6400  | 2×8000  | 2×8000  | 2×8000  | 2×12000  | 2×12000  | 2×12000  | 2×16000  | 2×20000  | 2×24000  | |
最大板寬  | mm  | 2×6000  | 2×6000  | 2×6000  | 2×6000  | 2×6000  | 2×7000  | 2×8000  | 2×7000  | 2×7500  | 2×8000  | 2×8000  | 2×8000  | 2×8500  | |
滑塊行程  | mm  | 300  | 300  | 300  | 320  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | |
最大開啟高度  | mm  | 950  | 950  | 1100  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1250  | 1250  | 1250  | 1250  | 1250  | 1250  | |
喉口深度  | mm  | 710  | 710  | 900  | 1100  | 1100  | 1100  | 1100  | 1600  | 1600  | 1600  | 1600  | 1600  | 1600  | |
驅進速度  | mm/s  | 100  | 100  | 75  | 80  | 100  | 100  | 100  | 65  | 65  | 65  | 60  | 60  | 60  | |
工作速度  | mm/s  | 10  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 5  | |
返程速度  | mm/s  | 100  | 80  | 75  | 80  | 70  | 70  | 70  | 65  | 65  | 65  | 70  | 60  | 50  | |
兩油缸中心距  | mm  | 5130  | 5140  | 5150  | 4000  | 4000  | 5030  | 5030  | 4500  | 5000  | 5030  | 5210  | 5210  | 6000  | |
下模最大開口  | mm  | V形視  | 240  | 240  | 280  | 280  | 280  | 280  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | |
工作臺寬度  | mm  | 320  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | |
主電機功率  | kw  | 2×37  | 2×37  | 2×45  | 2×55  | 4×37  | 4×37  | 4×37  | 4×45  | 4×45  | 4×45  | 4×55  | 4×55  | 4×75  | |
折彎最大板厚(mm)×板寬(dm)  | Q235-A  | mm×dm  | 25×100  | 26×102  | 25×123  | 23×146  | 30×126  | 30×132  | 29×148  | 32×149  | 35×150  | 35×170  | |||
mm×dm  | 12×120  | 17×120  | 19×120  | 20×120  | 23×120  | 22×140  | 20×160  | 28×140  | 27×150  | 26×160  | 29×160  | 32×160  | 35×170  | ||
不調頭折彎單縫管對邊距  | 八邊形  | mm  | 360  | 360  | 455  | 560  | 560  | 560  | 560  | 815  | 815  | 815  | 815  | 815  | 815  | 
十二邊形  | mm  | 355  | 355  | 450  | 550  | 550  | 550  | 550  | 805  | 805  | 805  | 805  | 805  | 805  | |
調頭折彎單縫管對邊距  | 八邊形  | mm  | 990  | 990  | 1260  | 1540  | 1540  | 1540  | 1540  | 2250  | 2250  | 2250  | 2250  | 2250  | 2250  | 
十二邊形  | mm  | 1105  | 1105  | 1405  | 1720  | 1720  | 1720  | 1720  | 2510  | 2510  | 2510  | 2510  | 2510  | 2510  | |
產(chǎn)品展示
歡迎留言咨詢,我們將及時與您聯(lián)系!